Ερμής
Δεν έχουν καταχωριστεί στοιχεία
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Άφιξη | Αναχώρηση |
|---|---|
| Δεν έχουν καταχωριστεί περίοδοι. | |

Και οι τρεις κατοικίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν την Άνοιξη του 2028. Οι τελικές τιμές, οι όροι και η πραγματική διαθεσιμότητα θα δημοσιευτούν πριν ανοίξουν οι κρατήσεις. Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η κράτηση ή η πληρωμή.
Οι μη σημειωμένες ημέρες δεν επιβεβαιώνουν διαθεσιμότητα. Οι κρατήσεις δεν έχουν ξεκινήσει.
Δεν έχουν καταχωριστεί στοιχεία
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Άφιξη | Αναχώρηση |
|---|---|
| Δεν έχουν καταχωριστεί περίοδοι. | |
Δεν έχουν καταχωριστεί στοιχεία
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Άφιξη | Αναχώρηση |
|---|---|
| Δεν έχουν καταχωριστεί περίοδοι. | |
Δεν έχουν καταχωριστεί στοιχεία
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Άφιξη | Αναχώρηση |
|---|---|
| Δεν έχουν καταχωριστεί περίοδοι. | |
Οι μη σημειωμένες ημέρες δεν επιβεβαιώνουν διαθεσιμότητα. Οι κρατήσεις δεν έχουν ξεκινήσει.
Και οι τρεις κατοικίες είναι ισάξιες, με ίδια επιφάνεια και ποιότητα κατασκευής, στο ίδιο οικόπεδο στην Ποσειδωνία Σύρου.